Merkwürdiges Routing

In diesem Forum geht es um den Ausbau des Kabelnetzes in vielerlei Hinsicht (allgemeiner Ausbau für Internet/Telefonie, EuroDOCSIS 3.0/DOCSIS 3.1, 862 MHz, Video on Demand, Segmentierungen...).
Forumsregeln
Forenregeln

Informationen u.a. zu findest du auch im Helpdesk. Für Informationen zum Ausbaustatus der verschiedenen von Vodafone Kabel Deutschland bzw. Vodafone West versorgten Orte siehe folgende Threads:


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“) oder von Vodafone West („[VF West]“) bist.
Funstar
Newbie
Beiträge: 5
Registriert: 08.03.2012, 06:08
Wohnort: Rendsburg

Merkwürdiges Routing

Beitrag von Funstar »

Ich komme aus Schleswig-Holstein. Bis vor ein paar Wochen liefen die Datenpakete zu den Servern in unserer Hamburger Colocation über den Work-IX (DE-CIX Hamburg), der Ping lag bei 8ms, die Bandbreite konnte voll ausgenutzt werden. Seit ein paar Wochen sieht die Route leider "ein wenig" anders aus:

Code: Alles auswählen

traceroute to www.freaknet.de (80.252.105.11), 30 hops max, 40 byte packets using UDP
 1  83-169-160-30-isp.superkabel.de (83.169.160.30)  9.595 ms   8.606 ms   7.524 ms
 2  83-169-173-30-isp.superkabel.de (83.169.173.30)  6.884 ms   9.573 ms   8.425 ms
 3  88-134-192-202-dynip.superkabel.de (88.134.192.202)  8.639 ms   11.343 ms   10.203 ms
 4  88-134-192-205-dynip.superkabel.de (88.134.192.205)  7.578 ms   6.185 ms   6.718 ms
 5  88-134-192-206-dynip.superkabel.de (88.134.192.206)  6.165 ms   9.025 ms   8.537 ms
 6  88-134-204-22-dynip.superkabel.de (88.134.204.22)  11.542 ms   10.367 ms   9.178 ms
 7  88-134-201-126-dynip.superkabel.de (88.134.201.126)  17.153 ms   21.349 ms   20.646 ms
 8  88-134-201-161-dynip.superkabel.de (88.134.201.161)  18.645 ms   17.665 ms   16.677 ms
 9  artfiles.ber.ecix.net (194.9.117.15)  15.691 ms   13.111 ms   13.732 ms
10  80.252.103.190 (80.252.103.190)  14.715 ms   14.713 ms   13.673 ms
11  80.252.103.142 (80.252.103.142)  16.400 ms   15.378 ms   18.214 ms
12  80.252.103.245 (80.252.103.245)  17.466 ms   16.315 ms   16.200 ms
13  srv01.freaknet.de (80.252.105.11)  18.985 ms   17.965 ms   16.771 ms
Über Berlin? Echt? WARUM?! Die Latenz und die Anzahl der Hops hat sich verdoppelt, die Bandbreite liegt jetzt bei maximal 16 MBit/s (statt vorher 100 MBit/s). Weiß da jemand was? Wird das behoben oder ist das so gewollt?