Ständig Abbrüche im Upstream-Channel

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Antworten
Benutzeravatar
RcRaCk2k
Ehrenmitglied
Beiträge: 2399
Registriert: 20.09.2007, 10:23
Wohnort: Freilassing
Kontaktdaten:

Ständig Abbrüche im Upstream-Channel

Beitrag von RcRaCk2k »

Hallo Leute!

Mal eine Frage an die Experten hier ;) Ich habe ein Kabelmodem EPC3212 von CISCO im Betrieb, es lief alles bisher reibungslos. Nun hat Kabel-Deutschland seit einiger Zeit unser Gebiet neu Segmentiert (keine Ahnung ob dies im direkten Zusammenhang steht) und seit 4 Tagen habe ich immer wieder Service-Outtakes von mehreren Stunden.

Das Problem macht sich so bemerkbar, dass auf einmal kein Internet mehr geht. Auf der Seite des Kabelmodems unter http://192.168.100.1 sehe ich jedoch immer dann wenn es zu Problemen kommt, dass einer der 4 US-Channels weg ist. Und dann dauert es nicht lange, bis das Kabelmodem ein Ranging durchführt.

Internet geht nicht mehr, US-Channel #3 ist weg | Kabelmodem denkt es wäre Operational
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 93325e.png[/img]

Minuten bzw. Stunden später:
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 93390e.png[/img]
Channel ist wieder da und Internet geht auch wieder

Jetzt gerade wieder eine Störung und Kabelmodem geht in Ranging-Mode
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 93469g.png[/img]

Das steht im DOCSIS-Log

Code: Alles auswählen

Count		Time 	ID 	Level 	Description
 3	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 84000100	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 5	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 5	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Time Not Established	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 7	 Time Not Established	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Sun Aug 21 15:10:14 2016 	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Sun Aug 21 15:09:16 2016 	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Sun Aug 21 15:08:52 2016 	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Sun Aug 21 15:08:02 2016 	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=38:c8:5c:d6:7f:02;CMTS-MAC=00:01:5c:51:de:47;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
Neustart des Modems hilft nichts. Es kommt einfach irgendwann wieder.

Hier sieht man, die Ausfälle, welche seit ca. einer Woche auftreten:
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 93595t.png[/img]

Kann sich da jemand einen Reim drauf bilden?
Die Werte sehen ja alle gut aus, bis auf die Tatsache, dass man den Verstärker im Upstream vielleicht um 5dBµV mehr aufdrehen dürfte...
Upstream und Downstream sind um 5dBµV zu den optimalen Werten erhöht, aber sind dennoch im tolerierten Bereich.
Anschlüsse: 3x Internet&Phone 100 MBits, 2x Internet&Phone 26MBit, 1x Internet&Phone 32 MBits Telefon-Anschluss: sipgate.de, dus.net, easybell.de, personal-voip.de
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN

Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs
spooky
Ehrenmitglied
Beiträge: 13396
Registriert: 02.06.2006, 11:20
Wohnort: Wolfsburg
Bundesland: Niedersachsen

Re: Ständig Abbrüche im Upstream-Channel

Beitrag von spooky »

War das nicht so, dass wenn plötzlich 1 US komplett fehlt, es eventuell an einem Rückwegstörer liegen kann?
Benutzeravatar
DerSarde
Co-Admin
Co-Admin
Beiträge: 15653
Registriert: 17.04.2014, 14:40
Wohnort: Aichach
Bundesland: Bayern

Re: Ständig Abbrüche im Upstream-Channel

Beitrag von DerSarde »

RcRaCk2k hat geschrieben:Die Werte sehen ja alle gut aus, bis auf die Tatsache, dass man den Verstärker im Upstream vielleicht um 5dBµV mehr aufdrehen dürfte...
Upstream und Downstream sind um 5dBµV zu den optimalen Werten erhöht, aber sind dennoch im tolerierten Bereich.
Zunächst mal zu den Pegelwerten: Die sind nur bei vier der 8 Downstreams erhöht, wenn überhaupt.
- Downstream Channel 1 bis 4 -> wahrscheinlich QAM256, Pegel 65-67 dBμV, SNR 40-41 dB -> super, besser geht es ja fast nicht :)
- Downstream Channel 5 bis 8 -> wahrscheinlich QAM64, Pegel 65-68 dBμV, SNR 35-37 dB -> Pegel sind hier nahe an der oberen Grenze, der MSE ist aber auch hier perfekt
- Upstream Channel 1 bis 4 -> Pegel 104-106 dBμV -> auch super

Mich würde nun zu den einzelnen Kanälen noch die Modulation interessieren, gerade auch in Bezug auf das hier:
spooky hat geschrieben:War das nicht so, dass wenn plötzlich 1 US komplett fehlt, es eventuell an einem Rückwegstörer liegen kann?
Denn bei einer Rückwegstörung, wo gerne auch mal ein Upstream wegfällt, haben auch die noch funktionierenden Upstreams oft nur Modulationen von QAM8 oder gar nur QPSK. Wie sehen denn die Modulationen während einer Störung aus, und wie wenn gerade keine ist?
Digitale Programmübersicht für das Kabelnetz von Vodafone

Kabelnetz: voll ausgebaut (862 MHz) mit 1000 Mbit/s
TV: TV Komfort Vielfalt HD Kabelanschluss + Vielfalt HD Extra mit Sagemcom RCI88-320 KDG
Internet: GigaZuhause 250 Kabel mit FRITZ!Box 6490 (kdg)
Benutzeravatar
RcRaCk2k
Ehrenmitglied
Beiträge: 2399
Registriert: 20.09.2007, 10:23
Wohnort: Freilassing
Kontaktdaten:

Re: Ständig Abbrüche im Upstream-Channel

Beitrag von RcRaCk2k »

DerSarde hat geschrieben:Wie sehen denn die Modulationen während einer Störung aus, und wie wenn gerade keine ist?
Das muss ich mir mal ansehen, hatte ich bisher noch nicht gemacht.
Anschlüsse: 3x Internet&Phone 100 MBits, 2x Internet&Phone 26MBit, 1x Internet&Phone 32 MBits Telefon-Anschluss: sipgate.de, dus.net, easybell.de, personal-voip.de
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN

Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs
ogn205
Fortgeschrittener
Beiträge: 431
Registriert: 30.05.2007, 19:53

Re: Ständig Abbrüche im Upstream-Channel

Beitrag von ogn205 »

@RcRaCk2k:

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sich der Verstärker so langsam verabschiedet.

Bei einem Bekannten war letztens ein ähnlicher Fall: Von den normalerweise 4 Upstream-Kanälen war zeitweise nur noch einer übrig, bis der Kabel-Router neu gestartet wurde. Schließlich brachen auch noch die Pegelwerte der Downstream-Kanäle ein. Mit einem neuen Verstärker lief dann alles wieder wie es soll.
Antworten