Abends extreme Verbindungsprobleme [13585 Berlin]

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
equepa
Newbie
Beiträge: 23
Registriert: 18.11.2012, 17:56

Abends extreme Verbindungsprobleme [13585 Berlin]

Beitrag von equepa »

Heyo,

jährlich grüßt das Murmeltier und auch die VF/KD Probleme. Da der technische Support nur den magischen Satz "Wir nehmen hier nur Probleme auf, ein Techniker schaut sich das später an" im Angebot hat, muss ich mich an euch wenden. Seit dem ich meinen Vertrag aufgestockt hab auf eine 100er Leitung habe ich abends starke Verbindungsprobleme: Seiten laden ewig um am Ende dann doch nicht zu laden; Keine Verbindung zu Spieleservern, usw. usf. Youtube weswegen auch immer, funktioniert aber immer tadellos. Nicht einmal der Speedtest auf der VF Seite funktioniert (hier auch eine schöne Antwort vom Support "Ja ohne Speedtest können wir ja nichts wissen"). Komischerweise funktioniert über ein VPN das meiste wieder ganz normal.

Ich weiß natürlich dass hier keine Zauberer unterwegs sind die mein Problem erriechen können, deswegen wollte ich nur Fragen wie ich vorangehen sollte um selbst herauszufinden woran das Problem liegt.

Mein Setup:
CH7466CE Kabelmodem (im Bridge-Modus)
Archer C8
100.000 Leitung
Per LAN angeschlossen


Was ich bisher Probiert habe:
Direkt ans Kabelmodem anschließen: Problem besteht.

Anderer Rechner: Problem besteht.

VPN: Löst das Problem. Seiten Laden wieder (auch wenn etwas langsam, ich nehme aber an das liegt am langsamen VPN).

Hier einige Ping-Traceroute Tests zu einigen Seiten.

kabel.vodafone.de (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   25 |   25 | -1921 | 171348 |    1 | -1250 |

|                          compalhub.home -    0 |   23 |   23 | -120 | 186700 |    2 |    2 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    4 |   25 |   24 | -111 | 178926 |   19 |  -49 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   23 |   23 | -101 | 186717 |   22 |   17 |

|      83-169-143-78.static.superkabel.de -    0 |   24 |   24 |  -82 | 178952 |  107 |  -82 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |   23 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
mediamarkt.de (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |    0 |    1 |    1 |

|                          compalhub.home -    9 |   12 |   11 |    1 |    1 |    2 |    2 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   11 |   14 |   18 |   13 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   12 |   12 |   12 |   15 |   25 |   17 |

| ip5886ca5e.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   12 |   12 |   13 |   20 |   76 |   17 |

| ip5886ca47.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   12 |   12 |   13 |   17 |   35 |   13 |

|                            colt.bcix.de -    0 |   12 |   12 |   13 |   16 |   23 |   15 |

|       xe11-2-0-sar9.BER.router.colt.net -    0 |   11 |   11 |   12 |   20 |   76 |   16 |

|           volk.customer.ber.de.colt.net -    0 |   11 |   11 |   25 |   38 |  145 |   27 |

|                           194.15.144.95 -   10 |   11 |   10 |   26 |   28 |   36 |   27 |

|                           194.15.144.95 -    0 |   11 |   11 |   25 |   28 |   41 |   41 |

|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
spiegel.de (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    3 |    1 |

|                          compalhub.home -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    2 |    1 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   15 |   22 |   18 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -   10 |   11 |   10 |   13 |   16 |   27 |   13 |

| ip5886ca5e.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   13 |   16 |   13 |

| ip5886ca47.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   16 |   34 |   23 |

|                      telefonica.bcix.de -    0 |   11 |   11 |   13 |   16 |   37 |   13 |

|hundredgige0-5-0-0.0002.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   32 |   31 |

|ae11-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   31 |   38 |   28 |

|ae4-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   33 |   54 |   28 |

|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |   29 |

|tengige0-1-0-2.0002.dbrx.01.gut.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   32 |   32 |

|xe-0-0-3-0.32.xmws.99.gut.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   28 |   33 |   51 |   51 |

|                              195.71.9.6 -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   34 |   28 |

|      po32.xmws-gtso-de12.plusserver.com -    0 |   11 |   11 |   29 |   31 |   38 |   33 |

|                           62.138.116.25 -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   36 |   30 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
msn.com (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                          compalhub.home -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    4 |    1 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   13 |   15 |   20 |   16 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   14 |   16 |   27 |   15 |

| ip5886eb0c.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   24 |  106 |   14 |

| ip5886eb49.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   10 |   10 |   12 |   45 |  102 |   14 |

|                       microsoft.bcix.de -    0 |   10 |   10 |   13 |   28 |  114 |   15 |

|        ae22-0.amb-96cbe-1b.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |   24 |   31 |   78 |   27 |

|          be-62-0.ibr01.amb.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  164 |  172 |  209 |  168 |

|           be-5-0.ibr01.lts.ntwk.msn.net -    0 |   10 |    9 |  165 |  175 |  214 |  165 |

|        ae62-0.lts-96cbe-1b.ntwk.msn.net -    0 |   10 |    9 |   30 |   35 |   44 |   31 |

|      ae22-0.lon04-96cbe-1b.ntwk.msn.net -    0 |   10 |    9 |   30 |   37 |   55 |   35 |

|         be-8-0.ibr02.nyc04.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  166 |  173 |  183 |  183 |

|         be-4-0.ibr02.was05.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  167 |  173 |  178 |  167 |

|           be-5-0.ibr01.by2.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  166 |  177 |  205 |  205 |

|                          104.44.224.170 -    0 |   10 |   10 |  167 |  174 |  212 |  181 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
bing.com (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    1 |    1 |

|                          compalhub.home -    0 |   11 |   11 |    1 |    3 |   27 |    1 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   15 |   22 |   15 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   27 |  156 |   15 |

| ip5886eb0c.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   16 |   29 |   29 |

| ip5886eb49.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   10 |   10 |   12 |   13 |   21 |   13 |

|                       microsoft.bcix.de -    0 |   10 |   10 |   13 |   22 |   70 |   16 |

|                   tor2.mad30.msedge.net -    0 |   10 |   10 |   13 |   22 |   61 |   13 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |   22 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |   31 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |   30 |

|                     a-0001.a-msedge.net -    0 |   10 |   10 |   11 |   17 |   49 |   16 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Asdrubael Nith
Newbie
Beiträge: 39
Registriert: 09.08.2010, 08:56

Re: Abends extreme Verbindungsprobleme [13585 Berlin]

Beitrag von Asdrubael Nith »

Bringt Dich sicherlich nicht weiter, aber vielleicht nützt Dir die definitive Info, dass es bei mir (gleiche PLZ, 200er Business) generell keine Probleme gibt. Jetzt stirbt mir zwar im Minutentakt die Verbindung weg, aber das trat erst vor 30 Minuten auf.