2% Paketloss | CBN Kabelmodem | 83416 Saaldorf-Surheim

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Benutzeravatar
RcRaCk2k
Ehrenmitglied
Beiträge: 2399
Registriert: 20.09.2007, 10:23
Wohnort: Freilassing

2% Paketloss | CBN Kabelmodem | 83416 Saaldorf-Surheim

Beitrag von RcRaCk2k »

Hallo Leute!

Ich werde noch wahnsinnig mit Kabel Deutschland... Habe einen PacketLoss gleich am ersten HOP (CMTS).

COMAPL Modem in Router Mode
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 08191h.JPG[/img]

COMAPL Modem in BridgeMode
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 08227b.JPG[/img]
[img]http://www.bilder-hosting.info/vorschau ... 08257h.JPG[/img]

Auch die Ping-Spikes sind sehr komisch...

Tarif: Business Internet 400 inkl. statischer IP-Adresse

Unter 200 MBit im Speedtest (Download einer Unix distribution)

Code: Alles auswählen

~$ curl -o /dev/null --interface eth0 http://ftp.uni-erlangen.de/gentoo/releases/amd64/20140826/livedvd-amd64-multilib-20140826.iso
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
 20 2823M   20  567M    0     0  18.7M      0  0:02:30  0:00:30  0:02:00 19.6M
 
 ~$ curl -o /dev/null --interface eth0 http://ftp.uni-erlangen.de/gentoo/releases/amd64/20140826/livedvd-amd64-multilib-20140826.iso
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
 37 2823M   37 1062M    0     0  16.5M      0  0:02:50  0:01:04  0:01:46 16.1M
 
~$ curl -o /dev/null --interface eth0 http://ftp.uni-erlangen.de/gentoo/releases/amd64/20140826/livedvd-amd64-multilib-20140826.iso
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
 50 2823M   50 1418M    0     0  16.8M      0  0:02:47  0:01:24  0:01:23 22.0M 

Code: Alles auswählen

Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal 	Frequenz (Hz) 	Signalstärke 	SNR 	Modulation 	Kanal ID
1	602000000	55	31	256qam	8
2	546000000	55	32	256qam	1
3	554000000	54	31	256qam	2
4	562000000	54	31	256qam	3
5	570000000	53	31	256qam	4
6	578000000	53	31	256qam	5
7	586000000	54	31	256qam	6
8	594000000	54	31	256qam	7
9	666000000	55	32	256qam	9
10	674000000	55	32	256qam	10
11	682000000	55	32	256qam	11
12	690000000	55	32	256qam	12
13	698000000	50	28	64qam	21
14	706000000	50	28	64qam	22
15	714000000	50	28	64qam	23
16	722000000	50	28	64qam	24
17	762000000	52	30	64qam	13
18	770000000	52	30	64qam	14
19	778000000	53	30	64qam	15
20	786000000	55	31	64qam	16
21	794000000	56	31	64qam	17
22	802000000	57	32	64qam	18
23	810000000	57	32	64qam	19
24	818000000	57	32	64qam	20

Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal 	Frequenz (Hz) 	Signalstärke 	Modulation 	Symbolrate 	Kanal ID
1	45800000	107	64qam	5.120	3
2	36200000	107	64qam	5.120	4
3	52200000	108	64qam	5.120	2
4	58600000	108	64qam	5.120	1

Signale
Kanal ID 	Fehlerfreie Codewörter 	Korrigierbar insgesamt 	Nicht korrigierbar insgesamt
8	1418837202	14171278	0
1	1417699904	13026725	0
2	1411515592	19210838	0
3	1375674653	55052996	0
4	1399992983	30737392	0
5	1408319721	22411594	0
6	1411519556	19209028	0
7	1411432915	19301123	0
9	1428148811	2579876	0
10	1426608272	4125828	0
11	1426969482	3752627	0
12	1427633539	3086258	0
21	1073038371	10176	0
22	1073027750	10569	0
23	1073038960	10587	0
24	1073032550	8327	0
13	1073051277	76	0
14	1073052310	70	0
15	1073052809	75	0
16	1073050036	42	0
17	1073051232	50	0
18	1073041591	33	0
19	1073050806	38	0
20	1073053339	35	0
Anschlüsse: 3x Internet&Phone 100 MBits, 2x Internet&Phone 26MBit, 1x Internet&Phone 32 MBits Telefon-Anschluss: sipgate.de, dus.net, easybell.de, personal-voip.de
Router: Linux x64 Router, Interne Verkablung: Patchpannel, CAT 7, Netzwerkdosen, CAT 5e, wirelessLAN

Links:
- Kabel-Deutschland und die Geschwindigkeit des Internet-Zugangs