Tarifwechsel von 500 auf 1000 sinnvoll?

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Flole
Insider
Beiträge: 9761
Registriert: 31.12.2015, 01:11

Re: Tarifwechsel von 500 auf 1000 sinnvoll?

Beitrag von Flole »

Das sind die Sendepegel des Modems, die werden dauerhaft geregelt wenn sich was auf dem Weg ändert. Wo sind die denn jetzt, viel Luft nach oben gab's da ja nicht mehr....
zillekind3938
Newbie
Beiträge: 68
Registriert: 30.12.2018, 22:35
Wohnort: Berlin

Re: Tarifwechsel von 500 auf 1000 sinnvoll?

Beitrag von zillekind3938 »

Jetzt sind alle vier auf 45,5 - seit gestern am späten Abend (23:00 ). Seitdem hat sich auch der Download verbessert.
Schon immer ein Technikfan. Maxime: Sag mir nicht, wie es nicht geht, sondern wie es geht!
zillekind3938
Newbie
Beiträge: 68
Registriert: 30.12.2018, 22:35
Wohnort: Berlin

Re: Tarifwechsel von 500 auf 1000 sinnvoll?

Beitrag von zillekind3938 »

Heute bekam ich eine SMS: Netzfehler. An der Störung arbeiten wir bereits.
Nun sieht es so aus:

Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
33 OFDM 167~324 256QAM 9.3 39 JA
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 SC-QAM 146 256QAM 12.1 36.4 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 11.9 36.6 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 11.3 37.4 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 4.2 38.6 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 3.2 38.6 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 2.6 37.6 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 2.8 38.6 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 3.1 39 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 2.9 38.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 3.1 39 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 2.5 39 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 2.7 39 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 2 38.6 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -4.8 33.3 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -4.7 33.3 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -4.3 33.9 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -3.8 33.8 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -3.9 33.9 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -3.4 34.3 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -3.5 34.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -3.4 34.4 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -3.6 34.4 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -3.6 34.4 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -4.4 33.9 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -3 35 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -2.9 35.5 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -2.6 35.5 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -2.6 35.7 JA
30 SC-QAM 818 64QAM -2.7 35.7 JA
31 SC-QAM 826 64QAM -3 35.5 JA
32 SC-QAM 834 64QAM -3.2 35.5 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 11.3 35.8 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
4 SC-QAM 36 64QAM 45.5 Erfolgreich
1 SC-QAM 59 64QAM 45.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 46 64QAM 45.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 64QAM 45.5 Erfolgreich
Schon immer ein Technikfan. Maxime: Sag mir nicht, wie es nicht geht, sondern wie es geht!
zillekind3938
Newbie
Beiträge: 68
Registriert: 30.12.2018, 22:35
Wohnort: Berlin

Re: Tarifwechsel von 500 auf 1000 sinnvoll?

Beitrag von zillekind3938 »

Es hat sich etwas getan. Man muss nur Geduld haben:
speedtest.png
Die Werte sind nun so:


Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
33 OFDM 167~324 256QAM 8.7 38 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 3.2 38.6 JA
2 SC-QAM 146 256QAM 11.7 36.4 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 11.3 36.4 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 10.7 36.6 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 4.1 39 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 3.7 39 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 11 35.6 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 3.1 39 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 3.1 39 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 2.7 38.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 3.1 38.6 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 2.6 38.6 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 3.4 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 3 38.6 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -3.5 33.8 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -3.5 33.9 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -3.4 34.3 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -3.4 34.4 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -3.6 34.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -3.3 34.4 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -2.9 34.4 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -2.5 34.4 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -2.5 35 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -2.3 35 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -3.4 34.9 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -2.3 35.5 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -2.5 35.7 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -2.4 35.5 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -2.3 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM -2.5 35.7 JA
31 SC-QAM 826 64QAM -2.5 35.7 JA
32 SC-QAM 834 64QAM -2.9 35.7 JA
0 SC-QAM UNKNOWN NEIN
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
1 SC-QAM 59 64QAM 45.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 36 64QAM 45.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 46 64QAM 45.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 52 64QAM 45.5 Erfolgreich

Ich denke, damit kann man leben, oder?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Schon immer ein Technikfan. Maxime: Sag mir nicht, wie es nicht geht, sondern wie es geht!