Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
arno
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: 18.05.2011, 22:39

Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von arno »

Im November 2018 von 200/50 (Red Internet Business 200 Cable, Sagemcom FAST5460) auf 1000/50 (Red Internet Business 1000 Cable, Vodafone Station) gewechselt, seit Anschluss des Arris Modem Upload bei 8-10 Mbit ganztägig, Paketverlust den ganzen Tag über und im Download kommen mit Rückenwind 100-400 Mbit an.

Insgesamt gab es fünf Technikertermine, zu zwei Terminen war auch wirklich jemand da, zu den drei anderen (bei denen man ja defintiv Zuhause sein muss) ist einfach keiner gekommen.

Einer der zwei Techniker hat sowohl an der Dose, im Keller und im Verteilerpunkt mit dem neuen Gigabit Messgerät gemessen, überall nur maximal 25 Mbit Upload und Paketverlust (er rief mich freundlicherweise vom Verteilerpunkt an).

Ich bin seit 4 Monaten gefangen in einer Endlosschleife aus Techniker-Terminen und geschlossenen Tickets, ein Trauerspiel.
Jetzt ist angeblich der 3rd Level Support dran, die können aber wohl nur beobachten und das Problem bestätigen, mehr aber auch nicht.
Hat Vodafone vielleicht noch einen 4th Level Support? :D

Mein Setup: Arris-Modem (Bridge Mode) => pfSense => Unifi Geräte (US-8-60W, US-8-150W & AC Lite).

Schon alles auch selbst probiert, Kabel getauscht, Bridge-Mode deaktiviert, etc, aber gegen den Rückwegstörer kann ich selbst wohl nix tun, Vodafone im übrigen auch nicht.
a368c6071dc3f6ae90f3e1008a28b6cb50224fb2.png

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV) SNR/MER (dB) Lock Status
1 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0.0 0 NEIN
2 OFDM 167~324 256QAM 0.4 37 JA
1 SC-QAM 138 256QAM 3.2 36.4 JA
2 SC-QAM 146 256QAM 2.9 35.8 JA
3 SC-QAM 154 256QAM 2.3 35.8 JA
4 SC-QAM 162 256QAM 2 35.8 JA
5 SC-QAM 602 256QAM 1.8 38.6 JA
6 SC-QAM 618 256QAM 1.8 38.6 JA
7 SC-QAM 626 256QAM 1.6 37.6 JA
8 SC-QAM 642 256QAM 1 38.6 JA
9 SC-QAM 650 256QAM 1.3 38.6 JA
10 SC-QAM 658 256QAM 1.8 38.6 JA
11 SC-QAM 666 256QAM 1.7 39 JA
12 SC-QAM 674 256QAM 1.9 39 JA
13 SC-QAM 682 256QAM 1.9 38.6 JA
14 SC-QAM 690 256QAM 1.7 39 JA
15 SC-QAM 698 64QAM -4.6 33.9 JA
16 SC-QAM 706 64QAM -4.5 33.9 JA
17 SC-QAM 714 64QAM -4.7 33.4 JA
18 SC-QAM 722 64QAM -4.1 33.9 JA
19 SC-QAM 730 64QAM -4.1 34.3 JA
20 SC-QAM 738 64QAM -4.5 33.9 JA
21 SC-QAM 746 64QAM -4.5 34.3 JA
22 SC-QAM 754 64QAM -4.7 33.9 JA
23 SC-QAM 762 64QAM -4 34.4 JA
24 SC-QAM 770 64QAM -3.2 35.5 JA
25 SC-QAM 778 64QAM -3.2 35 JA
26 SC-QAM 786 64QAM -3.2 35 JA
27 SC-QAM 794 64QAM -3 34.9 JA
28 SC-QAM 802 64QAM -2.6 35 JA
29 SC-QAM 810 64QAM -2.5 35.5 JA
30 SC-QAM 818 64QAM -2 35.5 JA
31 SC-QAM 826 64QAM -2.6 35.5 JA
32 SC-QAM 834 64QAM -4.6 34.4 JA
0 SC-QAM UNSUPPORTED NEIN


Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV) Ranging Status
5 SC-QAM 59 64QAM 43.5 Erfolgreich
8 SC-QAM 36 64QAM 43.5 Erfolgreich
7 SC-QAM 46 64QAM 43.5 Erfolgreich
6 SC-QAM 52 32QAM 43.5 Erfolgreich
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Benutzeravatar
DerSarde
Co-Admin
Co-Admin
Beiträge: 15654
Registriert: 17.04.2014, 14:40
Wohnort: Aichach
Bundesland: Bayern

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von DerSarde »

War die Modulation im Rückkanal eigentlich schon mal schlechter? In deinen Pegelwerten ist sie gerade recht gut (nur ein Kanal ist auf 32QAM). So ein Rückwegstörer kann natürlich auch eine der Ursachen für den hohen Ping sein.

pfSense... Irgendwie hatte ich mal gelesen, dass es da eine Softwareversion gibt, die für Pingspikes sorgt. Genau kenne ich mich da aber auch nicht aus.

Einen 4th Level gibt es leider nicht, aber gegen den Rückwegstörer kann VF schon was tun, auch wenn es mitunter lange dauern kann.

Da die Probleme aber offenbar so richtig seit dem Anschluss des Arris auftreten, könnte natürlich auch der OFDM-Kanal Probleme machen. Der SNR ist grundsätzlich schon in Ordnung, er könnte aber gerne noch 2-3 dB höher sein...

Allerdings soll der Arris schon allgemein noch stark verbesserungswürdig sein, um es mal vornehm auszudrücken. Ich kann aber dazu konkret nicht viel sagen, hab den nicht.
Digitale Programmübersicht für das Kabelnetz von Vodafone

Kabelnetz: voll ausgebaut (862 MHz) mit 1000 Mbit/s
TV: TV Komfort Vielfalt HD Kabelanschluss + Vielfalt HD Extra mit Sagemcom RCI88-320 KDG
Internet: GigaZuhause 250 Kabel mit FRITZ!Box 6490 (kdg)
arno
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: 18.05.2011, 22:39

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von arno »

Die geposteten Leitungswerte sind schon etwas älter, so sieht es gerade aus (4x 64QAM):

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	256QAM	2.4	39	JA
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0.0	0	NEIN
2	SC-QAM	146	256QAM	4.9	37.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	4.3	37.4	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	4	37.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	4.3	39	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	5	40.4	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	5	39	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	4.6	39	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	4.2	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	4.2	39	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	4.1	39	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	4.4	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	4.5	40.4	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	4.4	40.4	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	-1.9	34.9	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	-1.8	35	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-1.9	34.9	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	-0.9	35.5	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	-0.7	35.7	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	-1.2	35.5	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	-1.5	35.5	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	-1.6	35.5	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	-0.9	35.7	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	0	36.3	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	-0.1	35.7	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	-0.1	36.3	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	0.2	36.3	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	0.1	36.3	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	0	36.3	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	0.4	36.6	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	-0.4	36.3	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	-2.6	35	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	5.4	37.6	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV)	Ranging Status
6	SC-QAM	52	64QAM	45.5	Erfolgreich
8	SC-QAM	36	64QAM	41.5	Erfolgreich
7	SC-QAM	46	64QAM	43.5	Erfolgreich
5	SC-QAM	59	64QAM	45.5	Erfolgreich
Die Signalstärke im Rückkanal ist jetzt etwas höher, weil der Techniker beim letzten Mal irgendwas im Keller gemacht hatte.
Er meinte, dass er es mag, wenn das Signal "etwas mehr Saft" hat.

Ich hab die Modulation jetzt nicht 24/7 im Auge, könnte mir aber ein einfaches Script bauen, was das alle 10 Minuten ausliest.

Arris Modem Info:

Code: Alles auswählen

Firmware-Version	AR01.01.117.01_091718_70.PC20.10
Hardware-Typ & Version	5
Zeit seit dem letztem Neustart	06 Tage, 21 Stunden und 22 Minuten
Ich hab mir gerade ne Fritzbox 6490 bestellt, die kommt morgen, werde ich zum Testen einfach mal anschließen, um das Arris Modem & Docsis 3.1 auszuschließen.

pfSense 2.4.4-RELEASE-p2 läuft auf einem Qotom Q355G4 (4x Intel NICs, Intel i5 5250U, 8G RAM), hat noch nie irgendwelche Probleme gemacht. Ich hab auch direkt am Modem mit Laptop ohne Bridge Mode getestet, keine Verbesserung.

Ich weiß halt einfach nicht, was ich jetzt machen soll.

Ich tendiere immer mehr dazu zu kündigen, statt noch länger zu warten, gerade auch weil der Support nicht gerade einen kompetenten Eindruck macht und wahrscheinlich darauf geschult ist den Kunden hinzuhalten.
arno
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: 18.05.2011, 22:39

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von arno »

Hab die Modulation im Auge behalten, gerade ists ziemlich im Upstream abgesackt:

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	256QAM	2.2	39	JA
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0.0	0	NEIN
2	SC-QAM	146	256QAM	4.6	37.4	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	4	37.4	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	3.7	37.4	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	4.2	39	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	4.6	39	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	4.8	39	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	4.3	39	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	3.9	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	4	39	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	3.7	39	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	4.2	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	4.2	40.4	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	4.1	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	-2.1	34.9	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	-2.1	34.9	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-2.3	34.4	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	-1.2	35	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	-1.1	35.5	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	-1.5	35	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	-1.8	35	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	-2	35	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	-1.2	35.7	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	-0.3	36.3	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	-0.4	35.7	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	-0.4	35.7	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	-0.3	35.7	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	-0.3	35.5	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	-0.5	35.7	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	-0.1	35.7	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	-0.9	35.7	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	-3	34.4	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	5.2	37.6	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV)	Ranging Status
6	SC-QAM	52	32QAM	45.5	Erfolgreich
8	SC-QAM	36	32QAM	41.5	Erfolgreich
7	SC-QAM	46	8QAM	43.5	Erfolgreich
5	SC-QAM	59	32QAM	45.5	Erfolgreich
arno
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: 18.05.2011, 22:39

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von arno »

QPSK ist nicht so geil, oder?

Code: Alles auswählen

Downstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Empf. Signalstärke (dBmV)	SNR/MER (dB)	Lock Status
33	OFDM	167~324	256QAM	2.2	39	JA
0	OFDM	0~0	UNSUPPORTED	0.0	0	NEIN
2	SC-QAM	146	256QAM	4.7	37.6	JA
3	SC-QAM	154	256QAM	4.2	37.4	JA
4	SC-QAM	162	256QAM	3.8	37.6	JA
5	SC-QAM	602	256QAM	4.2	40.4	JA
6	SC-QAM	618	256QAM	4.7	39	JA
7	SC-QAM	626	256QAM	4.8	39	JA
8	SC-QAM	642	256QAM	4.3	39	JA
9	SC-QAM	650	256QAM	4	38.6	JA
10	SC-QAM	658	256QAM	4	39	JA
11	SC-QAM	666	256QAM	3.9	39	JA
12	SC-QAM	674	256QAM	4.1	39	JA
13	SC-QAM	682	256QAM	4.3	40.4	JA
14	SC-QAM	690	256QAM	4.1	39	JA
15	SC-QAM	698	64QAM	-2.1	34.9	JA
16	SC-QAM	706	64QAM	-2	35	JA
17	SC-QAM	714	64QAM	-2.1	34.4	JA
18	SC-QAM	722	64QAM	-1.2	35	JA
19	SC-QAM	730	64QAM	-1	35.5	JA
20	SC-QAM	738	64QAM	-1.5	35	JA
21	SC-QAM	746	64QAM	-1.7	35	JA
22	SC-QAM	754	64QAM	-1.9	35	JA
23	SC-QAM	762	64QAM	-1.2	35.7	JA
24	SC-QAM	770	64QAM	-0.2	36.3	JA
25	SC-QAM	778	64QAM	-0.4	35.7	JA
26	SC-QAM	786	64QAM	-0.4	35.7	JA
27	SC-QAM	794	64QAM	-0.2	35.7	JA
28	SC-QAM	802	64QAM	-0.3	35.7	JA
29	SC-QAM	810	64QAM	-0.5	35.5	JA
30	SC-QAM	818	64QAM	-0.2	35.7	JA
31	SC-QAM	826	64QAM	-0.9	35.7	JA
32	SC-QAM	834	64QAM	-2.9	34.4	JA
1	SC-QAM	138	256QAM	5.2	37.4	JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID	Kanaltyp	Frequenz (MHz)	Modulation	Send. Signalstärke (dBmV)	Ranging Status
6	SC-QAM	52	32QAM	45.5	Erfolgreich
8	SC-QAM	36	QPSK	43.5	Erfolgreich
7	SC-QAM	46	64QAM	45.5	Erfolgreich
5	SC-QAM	59	32QAM	45.5	Erfolgreich
sch4kal
Kabelexperte
Beiträge: 805
Registriert: 22.03.2018, 15:14

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von sch4kal »

Deaktiviere den dpinger auf deinem IPv6 WAN Interface, das hatte bei mir die Spikes beseitigt.
arno
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: 18.05.2011, 22:39

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von arno »

Ich habs nun testweise seit 3 Stunden deaktiviert, keine Besserung:
a368c6071dc3f6ae90f3e1008a28b6cb50224fb2 (1).png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
arno
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: 18.05.2011, 22:39

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von arno »

Heute testweise ne Fritzbox 6490 angeschlossen, keine Probleme bei der Freischaltung etc, aber Leitungsqualität war nicht besser, genauso Paketverlust, wie mit der Vodafone Station. Immerhin weiß ich jetzt aber, dass ich an einer Casa CMTS dranhänge und es nicht an der Vodafone Station oder Docsis 3.1 liegt.

Hab im Anschluss dann wieder die Vodafone Station angeschlossen, diese ist nun aber nicht mehr im Bridge Modus und laut Kundenmenü lässt sich das gerade auch nicht mehr aktivieren.
Es ist ein Fehler aufgetreten. Wir bitten um Entschuldigung.

Für Ihr Modem steht noch ein automatisches Update aus. Das Update wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden durchgeführt. Bitte schalten Sie ihr Modem in dieser Zeit nicht aus und versuchen Sie dann erneut diese Seite aufzurufen beziehungsweise Ihren Auftrag abzusenden.

Bitte wenden Sie sich an unsere technische Hotline 0800 52 666 25*, falls dieser Fehler (HIH-10104) länger auftritt.

*(kostenfrei erreichbar aus dem dt. Mobilfunk- und Festnetz, täglich 24 Stunden erreichbar
Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Vodafone Station nun wieder als neues Modem erkannt wurde.
Bleibt nur zu hoffen, dass der Bridge Modus ab morgen wieder geht, Double NAT ist ja nicht so geil.
arno
Newbie
Beiträge: 30
Registriert: 18.05.2011, 22:39

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von arno »

Mittlerweile bin ich bei Seite 9 in der Vodafone Community angekommen, die Probleme bestehen immernoch und es scheint niemand wirklich in der Lage zu sein das Problem zu beheben. Die wurden offensichtlich nur geschult Pingplotter zu lesen, alles andere kapieren die nicht ... vielleicht wollen sie es auch gar nicht.
voda.PNG
google.PNG
8081514916.png
2019-03-02.png
2019-03-02 (1).png
a368c6071dc3f6ae90f3e1008a28b6cb50224fb2_1.png
Weiß grad nicht, ob ich lachen oder weinen soll, aber am Montag werde ich die außerordentliche Kündigung rausschicken (in der Hoffnung, dass die mich aus dem Vertrag lassen).
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
robert_s
Insider
Beiträge: 7262
Registriert: 30.11.2010, 15:09
Bundesland: Berlin

Re: Bremen 1Gbit Bandbreitenproblem, hohe Pings und Paketverlust

Beitrag von robert_s »

arno hat geschrieben: 02.03.2019, 22:32 Mittlerweile bin ich bei Seite 9 in der Vodafone Community angekommen, die Probleme bestehen immernoch und es scheint niemand wirklich in der Lage zu sein das Problem zu beheben.
So ein "sporadischer" Rückwegstörer ist freilich auch nicht leicht zu finden. Dennoch sollte man natürlich von einem Kabelnetzbetreiber erwarten, dass er entsprechend spezialisiert ist. Mich wundert auch, dass VFKD da nicht viel mehr hinterher ist - Du bist doch nicht der einzige Kunde im Segment... Unter dieser Störung müssten doch alle Kunden im Segment leiden, entsprechend müssten da doch massive Störungsmeldungen bei VFKD aufschlagen. Oder haben die anderen schon alle gekündigt...? :? Dann hättest Du bei einer Fehlerbereinigung das Segment für Dich 8)

Aber ich bin mir recht sicher, dass Dein 200/50er Anschluss an dem Tag genauso aufgehört hätte zu funktionieren. Und dass wenn der Rückwegstörer nicht da wäre, der Downstream auch voll da wäre. Nützt Dir freilich alles nix, wenn VFKD den Störer nicht ausfindig zu machen vermag.