Seite 13 von 13

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 21.10.2016, 19:48
von octoploid
octoploid hat geschrieben:Siehe: https://www.dynstatus.com/incidents/nlr4yrr162t8

Es ist ein DDoS Angriff auf einen DNS Provider in Amerika.

Einfach auf die Google Namesever umstellen: 8.8.8.8 und 8.8.4.4
Die haben das Problem bereits behoben.
Update: Die Google Nameserver haben jetzt auch Probleme
und selbst bei Seiten die nicht Dyn DNS benutzten wie http://www.ft.com.

https://status.fastly.com/

Am besten einfach die https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDNS server einsetzen,
208.67.222.222 oder 208.67.220.222. Die haben ein "SmartCache" das im Falle
eines DNS Angriffs einfach die letzte gültige Addresse benutzt anstatt sie zu löschen.

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 06.11.2016, 14:45
von daNnyTigA
Hallo,

bei mir besteht das Problem seit einigen Wochen würde ich schätzen, vor allem am Wochenende ist es kaum auszuhalten...Hat noch jemand Probleme in letzter Zeit? Ich komme aus dem Norden (Lübeck). Habe schon dem Kundenservice geschrieben, mal sehen was da zurück kommt...Habe bisher noch keine Lösung gefunden, auch das mit dem OpenDNS funktioniert nicht. Am Computer liegt es nicht, da ich ebenfalls mit dem Handy Probleme habe.

Viele Grüße
Danny

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 07.11.2016, 22:47
von equepa
Hey,

gibt es irgendeine Vermutung warum zur Hölle ich zu wortwörtlich keiner Seite eine stabile Verbindung aufbauen kann (ohne es 50 mal zu versuchen) außer YouTube, welches butterweich lädt und läuft? Komischerweise laden alle Seiten blitzschnell wenn ich mein VPN anschalte, aber auch das hilft nicht als Argumentation beim Support, dort heißt es nur "Hm, das ist komisch".

Irgendeiner 'ne Idee wie ich weitergehen soll?

(CH7466CE Modem im Bridge-Modus mit einem TP-Link Archer C8 dahinter geklemmt. Natürlich auch ohne den Archer probiert -- selbes Problem.
13585 Berlin.)

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 08.11.2016, 21:16
von jav666
oha. du muss ich wohl keinen neuen thread aufmachen?

bei mir geht z.b. abends gerne mal spiegel.de, google, golem usw NICHT.

facebook und ein paar andere gehen eigentlich immer.

habe aber die 8.8.8.8 als DNS eingetragen...

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 08.11.2016, 22:07
von robert_s
Nur mit "geht nicht" kann hier keiner etwas anfangen. Wer ein Problem hat und Windows verwendet, kann sich von hier WinMTR laden: https://sourceforge.net/projects/winmtr/ - wer Linux verwendet, kann einfach "mtr" benutzen.

Dann das Tool mit der/den jeweiligen Problemadresse/n aufrufen und schauen, ob es auf dem Weg zum gewünschten Server ein Problem gibt. Ggf. das Ergebnis hier posten, damit andere, bei denen es geht, ihre daneben legen können.

Denkbar wäre z.B., dass Vodafone einen "recycleten" IPv4-Adressbereich in Betrieb genommen hat, und noch nicht alle Router im Internet den neuen Weg zu diesen kennen. Denkbar wäre auch, dass es etwas mit IPv6 zu tun hat. Aber ohne Diagnose kann man nichts sagen.

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 09.11.2016, 13:16
von jav666
ok, werde ich machen.

es gibt abends (und nur abends) diesen fehler:

ERR_EMPTY_RESPONSE

oder

Request Timeout

und wie gesagt nur bei manchen Seiten. Ich bleibe dran :)

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 09.11.2016, 18:42
von equepa
Hier einige Tests mittel MTR.

kabel.vodafone.de (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   25 |   25 | -1921 | 171348 |    1 | -1250 |

|                          compalhub.home -    0 |   23 |   23 | -120 | 186700 |    2 |    2 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    4 |   25 |   24 | -111 | 178926 |   19 |  -49 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   23 |   23 | -101 | 186717 |   22 |   17 |

|      83-169-143-78.static.superkabel.de -    0 |   24 |   24 |  -82 | 178952 |  107 |  -82 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |   23 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
kdgforum.de

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   22 |   22 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                          compalhub.home -    5 |   22 |   21 |    1 |    3 |   52 |    2 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   22 |   22 |   12 |   15 |   23 |   22 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   22 |   21 |   12 |   14 |   25 |   14 |

| ip5886eb0c.dynamic.kabel-deutschland.de -    5 |   21 |   20 |   11 |   19 |   75 |   15 |

| ip5886eb60.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   21 |   21 |   24 |   26 |   32 |   26 |

| ip5886eacd.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   21 |   21 |   22 |   25 |   34 |   23 |

|          kabeldeutschland-gw.hetzner.de -    0 |   21 |   21 |   21 |   24 |   31 |   21 |

|                        core1.hetzner.de -    0 |   21 |   21 |   22 |   27 |   51 |   23 |

|                       core24.hetzner.de -    0 |   21 |   21 |   28 |   36 |  143 |   29 |

|                   ex9k1.rz19.hetzner.de -    0 |   21 |   21 |   28 |   33 |   73 |   29 |

|static.178.155.9.5.clients.your-server.de -    5 |   21 |   20 |   27 |   31 |   61 |   29 |

|                   mail.sk-webhosting.de -    0 |   21 |   21 |   27 |   30 |   44 |   31 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
spiegel.de (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    3 |    1 |

|                          compalhub.home -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    2 |    1 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   15 |   22 |   18 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -   10 |   11 |   10 |   13 |   16 |   27 |   13 |

| ip5886ca5e.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   13 |   16 |   13 |

| ip5886ca47.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   16 |   34 |   23 |

|                      telefonica.bcix.de -    0 |   11 |   11 |   13 |   16 |   37 |   13 |

|hundredgige0-5-0-0.0002.dbrx.01.ber.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   32 |   31 |

|ae11-0.0001.corx.02.ber.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   31 |   38 |   28 |

|ae4-0.0001.corx.02.fra.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   33 |   54 |   28 |

|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |   29 |

|tengige0-1-0-2.0002.dbrx.01.gut.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   32 |   32 |

|xe-0-0-3-0.32.xmws.99.gut.de.net.telefonica.de -    0 |   11 |   11 |   28 |   33 |   51 |   51 |

|                              195.71.9.6 -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   34 |   28 |

|      po32.xmws-gtso-de12.plusserver.com -    0 |   11 |   11 |   29 |   31 |   38 |   33 |

|                           62.138.116.25 -    0 |   11 |   11 |   27 |   29 |   36 |   30 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
msn.com (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                          compalhub.home -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    4 |    1 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   13 |   15 |   20 |   16 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   14 |   16 |   27 |   15 |

| ip5886eb0c.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   24 |  106 |   14 |

| ip5886eb49.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   10 |   10 |   12 |   45 |  102 |   14 |

|                       microsoft.bcix.de -    0 |   10 |   10 |   13 |   28 |  114 |   15 |

|        ae22-0.amb-96cbe-1b.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |   24 |   31 |   78 |   27 |

|          be-62-0.ibr01.amb.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  164 |  172 |  209 |  168 |

|           be-5-0.ibr01.lts.ntwk.msn.net -    0 |   10 |    9 |  165 |  175 |  214 |  165 |

|        ae62-0.lts-96cbe-1b.ntwk.msn.net -    0 |   10 |    9 |   30 |   35 |   44 |   31 |

|      ae22-0.lon04-96cbe-1b.ntwk.msn.net -    0 |   10 |    9 |   30 |   37 |   55 |   35 |

|         be-8-0.ibr02.nyc04.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  166 |  173 |  183 |  183 |

|         be-4-0.ibr02.was05.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  167 |  173 |  178 |  167 |

|           be-5-0.ibr01.by2.ntwk.msn.net -    0 |   10 |   10 |  166 |  177 |  205 |  205 |

|                          104.44.224.170 -    0 |   10 |   10 |  167 |  174 |  212 |  181 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
bing.com (no response)

Code: Alles auswählen

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    0 |    0 |    1 |    1 |

|                          compalhub.home -    0 |   11 |   11 |    1 |    3 |   27 |    1 |

|         83-169-183-65-isp.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   15 |   22 |   15 |

|      83-169-129-77.static.superkabel.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   27 |  156 |   15 |

| ip5886eb0c.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   11 |   11 |   12 |   16 |   29 |   29 |

| ip5886eb49.dynamic.kabel-deutschland.de -    0 |   10 |   10 |   12 |   13 |   21 |   13 |

|                       microsoft.bcix.de -    0 |   10 |   10 |   13 |   22 |   70 |   16 |

|                   tor2.mad30.msedge.net -    0 |   10 |   10 |   13 |   22 |   61 |   13 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |   22 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |   31 |

|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |   30 |

|                     a-0001.a-msedge.net -    0 |   10 |   10 |   11 |   17 |   49 |   16 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 08.02.2017, 09:08
von meccs
Bei mir geht seit einigen Tagen Youtube nicht mehr richtig. Alles über 240p läuft einfach nicht. (Raum Dresden)

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 08.02.2017, 09:59
von indianahorst
Hier (Raum Rostock) das gleiche: Youtube-Videos brechen nach einigen Sekunden einfach ab. Gibts Informationen, wann das gefixt wird?

Re: Keine Verbindung zu mehreren Seiten

Verfasst: 08.02.2017, 16:06
von Thyrael
Für die Probleme mit YT gibt es bereits einen Thread: viewtopic.php?p=567340#p567340