[VF West] Ausfälle 1 GBit an TC4400 "RNG-RSP CCAP Commanded Power" "DBC-ACK not received"

Internet und Telefon gestört oder gar ganz ausgefallen? Speedprobleme, die nicht offensichtlich auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind? Dann ist dieses Forum genau richtig!
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
Kabelgraben
Newbie
Beiträge: 9
Registriert: 09.05.2022, 10:28
Bundesland: Nordrhein-Westfalen

[VF West] Ausfälle 1 GBit an TC4400 "RNG-RSP CCAP Commanded Power" "DBC-ACK not received"

Beitrag von Kabelgraben »

Hallo zusammen,

bevor ich mal bei der Hotline anklingel, wollte ich gern euer Schwarmwissen und Meinung zu meinen Problem hören.

Ich habe einen 1000/50 mbit Anschluss an einem TC4400, dahinter eine Ubiquiti UDM-PRO als Router.

Am Anschluss wurde mir Anfang letzten Jahres Dualstack geschaltet. Das sah man auch immer im Namen des Config files für das Modem. inzwischen ist es kryptisch. Wann das geändert wurde und ob es mit dem Fehlerbild was zu tun hat weiß ich nicht.


Mit IP-Netzen kenne ich mich gut aus, mit DOCSIS und Kabel überhaupt nicht. :kaffee:

Sporadisch alle paar Wochen viel die Verbindung mal aus, ein Neustart des Modems half dann.

Nun habe ich in ca. 48h 4 große Ausfälle von 15-30 Minuten erlebt und alles Neustarten des Modems half nichts. Manchmal habe ich eine öffentl. IPv4 an den Router bekommen und das Netz war kurz da, dann war wieder Schluss. Irgendwann fängt es sich dann. Aber das ist ja kein Zustand, ich bin durch Homeoffice auf eine stabile Leitung angewiesen.


Hoffe die Logs und Daten aus dem Modem können helfen. Wie gesagt, kenne ich mich leider überhaupt nicht mit DOCSIS aus und kann mit den Frequenzen und Db Angaben nicht anfangen. Hier vom letzten Ausfall gestern Abend.

Wäre toll wenn sich das jemand mit Ahnung anschauen könnte.

Beste Grüße

Code: Alles auswählen

Information
Standard Specification Compliant	Docsis 3.1
Hardware Version	TC4400 Rev:3.6.0
Software Version	70.12.41-180903
Cable Modem MAC Address	D4:B9:2F:XX:XX:F0
Cable Modem Serial Number	XXXXXXXXXX
CM certificate	Installed
Status
System Up Time	0 days 04h:15m:50s
Network Access	Allowed
Cable Modem IPv4 Address	IPv4=10.40.XXX.XXX
Cable Modem IPv6 Address	IPv6=
Board Temperature	-99.0 degrees Celsius

Code: Alles auswählen

Log im Fehlerfall:

Index	Time	Priority	Description
 31 	 Sun May 8 20:35:21 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 30 	 Sun May 8 20:35:09 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 29 	 Sun May 8 20:34:39 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 28 	 Sun May 8 20:34:34 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 27 	 Sun May 8 20:34:34 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 26 	 Sun May 8 20:34:33 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 25 	 Sun May 8 20:34:32 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 24 	 Sun May 8 20:34:31 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 23 	 Sun May 8 20:34:30 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 22 	 Sun May 8 20:34:27 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 21 	 Sun May 8 20:34:16 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 20 	 Sun May 8 20:34:02 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 19 	 Sun May 8 20:33:32 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 18 	 Sun May 8 20:33:27 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 17 	 Sun May 8 20:33:27 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 16 	 Sun May 8 20:33:26 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 15 	 Sun May 8 20:33:25 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 14 	 Sun May 8 20:33:24 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 13 	 Sun May 8 20:33:24 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 12 	 Sun May 8 20:33:21 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 11 	 Sun May 8 20:33:09 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 10 	 Sun May 8 20:33:00 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 9 	 Sun May 8 20:32:30 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 8 	 Sun May 8 20:32:26 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 7 	 Sun May 8 20:32:26 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 6 	 Sun May 8 20:32:25 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 5 	 Sun May 8 20:32:23 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 4 	 Sun May 8 20:32:23 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 3 	 Sun May 8 20:32:22 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 2 	 Sun May 8 20:32:19 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 1 	 Sun May 8 20:32:08 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 0 	 Sun May 8 20:31:56 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 



Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau:

 SNMP Event Log
Index	Time	Priority	Description
 31 	 Sun May 8 20:44:46 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 30 	 Sun May 8 20:44:46 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 29 	 Sun May 8 20:44:45 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 28 	 Sun May 8 20:44:45 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 27 	 Sun May 8 20:44:45 2022  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx... 
 26 	 Sun May 8 20:44:42 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 25 	 Sun May 8 20:44:11 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 24 	 Sun May 8 20:44:06 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 23 	 Sun May 8 20:44:05 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 22 	 Sun May 8 20:44:04 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 21 	 Sun May 8 20:44:04 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 20 	 Sun May 8 20:44:01 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 19 	 Sun May 8 20:43:49 2022  	 Critical (3) 	 "SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d4:b9:2... 
 18 	 Sun May 8 20:40:28 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 17 	 Sun May 8 20:39:58 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 16 	 Sun May 8 20:39:54 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 15 	 Sun May 8 20:39:54 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 14 	 Sun May 8 20:39:53 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 13 	 Sun May 8 20:39:52 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 12 	 Sun May 8 20:39:51 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 11 	 Sun May 8 20:39:51 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 10 	 Sun May 8 20:39:47 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 9 	 Sun May 8 20:39:35 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 8 	 Sun May 8 20:39:24 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 7 	 Sun May 8 20:38:54 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=... 
 6 	 Sun May 8 20:38:50 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 5 	 Sun May 8 20:38:50 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 4 	 Sun May 8 20:38:49 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 3 	 Sun May 8 20:38:48 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 2 	 Sun May 8 20:38:47 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 1 	 Sun May 8 20:38:46 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 0 	 Sun May 8 20:38:44 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 

Code: Alles auswählen

Startup Procedure
Procedure	Status	Comment
Acquire Downstream Channel	490000000 Hz	Locked
Connectivity State	OK	Operational
Boot State	OK	Operational
Configuration File	OK	d4b92fxxxxxx_2c288d9e67e6dd23c3ee101ee5a38b04.cm
Security	Enabled	BPI+


Downstream Channel Status
Channel Index	Channel ID	Lock Status	Channel Type	Bonding Status	Center Frequency	Channel Width	SNR/MER Threshold Value	Received Level	Modulation/Profile ID	Unerrored Codewords	Corrected Codewords	Uncorrectable Codewords
1	2	Locked	SC-QAM	Bonded	482000000 Hz	8000000 Hz	37.2 dB	32.4 dBmV	QAM256	43140339	46743	0
2	1	Locked	SC-QAM	Bonded	474000000 Hz	8000000 Hz	37.2 dB	32.2 dBmV	QAM256	43403738	56645	0
3	3	Locked	SC-QAM	Bonded	490000000 Hz	8000000 Hz	37.5 dB	32.7 dBmV	QAM256	43487503	34827	0
4	4	Locked	SC-QAM	Bonded	498000000 Hz	8000000 Hz	37.3 dB	32.4 dBmV	QAM256	43430630	44128	0
5	5	Locked	SC-QAM	Bonded	522000000 Hz	8000000 Hz	36.7 dB	31.1 dBmV	QAM256	43336077	146363	0
6	6	Locked	SC-QAM	Bonded	530000000 Hz	8000000 Hz	36.5 dB	30.6 dBmV	QAM256	43275588	216074	0
7	7	Locked	SC-QAM	Bonded	538000000 Hz	8000000 Hz	36.5 dB	30.1 dBmV	QAM256	43200688	298627	0
8	8	Locked	SC-QAM	Bonded	546000000 Hz	8000000 Hz	36.5 dB	29.4 dBmV	QAM256	43034293	474165	0
9	9	Locked	SC-QAM	Bonded	554000000 Hz	8000000 Hz	36.5 dB	29.6 dBmV	QAM256	43093643	423500	0
10	10	Locked	SC-QAM	Bonded	562000000 Hz	8000000 Hz	37.1 dB	30.8 dBmV	QAM256	43366287	159236	0
11	11	Locked	SC-QAM	Bonded	570000000 Hz	8000000 Hz	37.3 dB	31.7 dBmV	QAM256	43475484	60019	0
12	12	Locked	SC-QAM	Bonded	578000000 Hz	8000000 Hz	37.4 dB	32.2 dBmV	QAM256	43505562	37993	0
13	13	Locked	SC-QAM	Bonded	586000000 Hz	8000000 Hz	37.2 dB	32.5 dBmV	QAM256	43522848	29792	0
14	14	Locked	SC-QAM	Bonded	594000000 Hz	8000000 Hz	37.1 dB	32.6 dBmV	QAM256	43534737	26756	0
15	15	Locked	SC-QAM	Bonded	602000000 Hz	8000000 Hz	36.9 dB	32.7 dBmV	QAM256	43541833	28175	0
16	16	Locked	SC-QAM	Bonded	618000000 Hz	8000000 Hz	36.9 dB	32.4 dBmV	QAM256	43544938	33039	0
17	17	Locked	SC-QAM	Bonded	626000000 Hz	8000000 Hz	37.2 dB	32.7 dBmV	QAM256	43564307	22992	0
18	18	Locked	SC-QAM	Bonded	634000000 Hz	8000000 Hz	37.3 dB	32.9 dBmV	QAM256	43579286	16313	0
19	19	Locked	SC-QAM	Bonded	642000000 Hz	8000000 Hz	37.9 dB	33.5 dBmV	QAM256	43597439	7036	0
20	20	Locked	SC-QAM	Bonded	650000000 Hz	8000000 Hz	38.2 dB	34.0 dBmV	QAM256	43609767	3403	0
21	21	Locked	SC-QAM	Bonded	658000000 Hz	8000000 Hz	38.4 dB	34.3 dBmV	QAM256	43619375	2387	0
22	22	Locked	SC-QAM	Bonded	666000000 Hz	8000000 Hz	38.3 dB	34.3 dBmV	QAM256	43627829	2203	0
23	23	Locked	SC-QAM	Bonded	674000000 Hz	8000000 Hz	38.5 dB	34.6 dBmV	QAM256	43636893	1480	0
24	24	Locked	SC-QAM	Bonded	682000000 Hz	8000000 Hz	38.2 dB	34.4 dBmV	QAM256	43645497	1879	0
25	25	Locked	SC-QAM	Bonded	690000000 Hz	8000000 Hz	38.0 dB	34.3 dBmV	QAM256	43653429	2733	0
26	26	Locked	SC-QAM	Bonded	698000000 Hz	8000000 Hz	37.8 dB	34.0 dBmV	QAM256	43661159	3729	0
27	27	Locked	SC-QAM	Bonded	706000000 Hz	8000000 Hz	37.9 dB	34.0 dBmV	QAM256	43669349	4082	0
28	28	Locked	SC-QAM	Bonded	730000000 Hz	8000000 Hz	38.5 dB	35.1 dBmV	QAM256	43681925	1104	0
29	29	Locked	SC-QAM	Bonded	738000000 Hz	8000000 Hz	38.7 dB	35.3 dBmV	QAM256	43652200	729	0
30	30	Locked	SC-QAM	Bonded	746000000 Hz	8000000 Hz	39.0 dB	35.7 dBmV	QAM256	43638505	431	0
31	31	Locked	OFDM	Bonded	823000000 Hz	110000 kHz	33.5 dB	31.6 dBmV	0,1,2	122721788	122142503	139942
32	32	Locked	OFDM	Bonded	441000000 Hz	62000 kHz	36.2 dB	0.0 dBmV	0,1,2	117351006	116535535	0


Upstream Channel Status
Channel Index	Channel ID	Lock Status	Channel Type	Bonding Status	Center Frequency	Channel Width	Transmit Level	Modulation/Profile ID
1	1	Locked	SC-QAM	Bonded	30800000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
2	2	Locked	SC-QAM	Bonded	37200000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
3	3	Locked	SC-QAM	Bonded	44600000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
4	4	Locked	SC-QAM	Bonded	51000000 Hz	6400000 Hz	23.0 dBmV	ATDMA
5	5	Locked	OFDMA	Bonded	50725000 Hz	10400 kHz	17.0 dBmV	3, 4, 9, 10, 11, 12, 13


CM IP Address	Duration	Expires
IPv4=10.40.xxx.xxx	D: 07 H: 00 M: 00 S: 00	Sun May 15 20:44:03 2022
IPv6=	 	 

Letzte Nacht gab es noch einen Ausfall mit anderen Fehlermeldungen:

Code: Alles auswählen

SNMP Event Log
Index	Time	Priority	Description
 31 	 Mon May 9 01:42:08 2022  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 24; Chan ID: 31; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 30 	 Mon May 9 01:37:40 2022  	 Notice (6) 	 "CM-STATUS message sent. Event Type Code: 16; Chan ID: 31; DSID: N/A; MAC Addr: N/A; OFDM/OFDMA... 
 29 	 Mon May 9 01:37:27 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 28 	 Mon May 9 01:37:27 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 27 	 Mon May 9 01:37:26 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 26 	 Mon May 9 01:37:26 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 25 	 Mon May 9 01:37:18 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 24 	 Mon May 9 01:37:17 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 23 	 Mon May 9 01:37:16 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 22 	 Mon May 9 01:37:16 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 21 	 Mon May 9 01:37:13 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 20 	 Mon May 9 01:37:10 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 19 	 Mon May 9 01:36:40 2022  	 Critical (3) 	 "Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx... 
 18 	 Mon May 9 01:36:19 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 17 	 Mon May 9 01:36:09 2022  	 Critical (3) 	 "SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=d4:b9:2... 
 16 	 Mon May 9 01:36:03 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 15 	 Mon May 9 01:35:33 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 14 	 Mon May 9 01:35:28 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 13 	 Mon May 9 01:35:27 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 12 	 Mon May 9 01:35:26 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 11 	 Mon May 9 01:35:26 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 10 	 Mon May 9 01:35:23 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 

 31 	 Mon May 9 01:35:06 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 30 	 Mon May 9 01:35:02 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 29 	 Mon May 9 01:34:45 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 28 	 Mon May 9 01:31:22 2022  	 Error (4) 	 "DBC-ACK not received;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" 
 27 	 Mon May 9 01:30:48 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 9 13; New Profile: 10 13.;CM-MA... 
 26 	 Mon May 9 01:30:38 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 25 	 Mon May 9 01:30:38 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 24 	 Mon May 9 01:30:36 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 23 	 Mon May 9 01:30:36 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 22 	 Mon May 9 01:30:35 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 31 	 Mon May 9 01:30:05 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 9 13.;CM-MAC=d... 
 30 	 Mon May 9 01:30:00 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 29 	 Mon May 9 01:29:58 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 28 	 Mon May 9 01:29:57 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
 27 	 Mon May 9 01:29:57 2022  	 Warning (5) 	 "DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01... 
 26 	 Mon May 9 01:29:53 2022  	 Notice (6) 	 "Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4" 
 25 	 Mon May 9 01:29:36 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 24 	 Mon May 9 01:29:34 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 23 	 Mon May 9 01:29:14 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 22 	 Mon May 9 01:29:12 2022  	 Critical (3) 	 "No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67... 
 21 	 Mon May 9 01:29:11 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 20 	 Mon May 9 01:25:52 2022  	 Error (4) 	 "DBC-ACK not received;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;" 
 19 	 Mon May 9 01:25:18 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 10 13; New Profile: 9 13.;CM-MA... 
 18 	 Mon May 9 01:25:09 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 17 	 Mon May 9 01:25:09 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 16 	 Mon May 9 01:25:08 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 15 	 Mon May 9 01:25:08 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power Exceeds Value Corresponding to the Top of the DRW;CM-MAC=d4:b9:2f... 
 14 	 Mon May 9 01:25:06 2022  	 Critical (3) 	 "Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities r... 
 13 	 Mon May 9 01:24:36 2022  	 Notice (6) 	 "US profile assignment change. US Chan ID: 8; Previous Profile: 13; New Profile: 10 13.;CM-MAC=... 
 12 	 Mon May 9 01:24:31 2022  	 Warning (5) 	 "Dynamic Range Window violation" 
 11 	 Mon May 9 01:24:31 2022  	 Warning (5) 	 "RNG-RSP CCAP Commanded Power in Excess of 6 dB Below the Value Corresponding to the Top of the... 
 10 	 Mon May 9 01:24:31 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 33; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 9 	 Mon May 9 01:24:30 2022  	 Notice (6) 	 "DS profile assignment change. DS Chan ID: 32; Previous Profile: ; New Profile: 1 2.;CM-MAC=d4:... 
 8 	 Mon May 9 01:24:29 2022  	 Notice (6) 	 "TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=d4:b9:2f:xx:xx:f0;CMTS-MAC=00:01:5c:a2:08:67;CM-QOS=1.1;CM-VE... 
