Modem defekt ? Cisco EPC3212

Für alle Technik-Themen bezogen auf Internet und Telefonie, die weder AVM- noch Arris-/CommScope-/Technicolor-/Compal-/Sagemcom- bzw. Hitron-Produkte betreffen. Speedprobleme werden hier lediglich thematisiert, wenn sie auf die verwendeten Geräte zurückzuführen sind (die nicht zu den o.g. Produkten zählen).
Forumsregeln
Forenregeln


Bitte gib bei der Erstellung eines Threads im Feld „Präfix“ an, ob du Kunde von Vodafone Kabel Deutschland („[VFKD]“), von Vodafone West („[VF West]“), von eazy („[eazy]“) oder von O2 über Kabel („[O2]“) bist.
7up
Newbie
Beiträge: 70
Registriert: 21.03.2009, 00:46

Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von 7up »

Symptome:

ständige verbindungsabbrüche
bandbreite und ping stark schwankend
nahezu 0 upload

Code: Alles auswählen

Downstream Channels	 
	 	Power Level	Signal to Noise Ratio
Channel 1:	 60.4 dBuV	41.3 dB
Channel 2:	 56.3 dBuV	41.9 dB
Channel 3:	 60.7 dBuV	41.3 dB
Channel 4:	 60.2 dBuV	41.2 dB
Channel 5:	 0.0 dBuV	 0.0 dB
Channel 6:	 0.0 dBuV	 0.0 dB
Channel 7:	 0.0 dBuV	 0.0 dB
Channel 8:	 0.0 dBuV	 0.0 dB

 		
Upstream Channels	 
	  	Power Level
Channel 1:	95.9 dBuV
Channel 2:	 0.0 dBuV
Channel 3:	 0.0 dBuV
Channel 4:	 0.0 dBuV

Code: Alles auswählen

Cisco EPC3212 EuroDocsis 3.0 2-PORT EMTA	EPC3212


Status
Status


DOCSIS WAN	DOCSIS Signal	DOCSIS Status	Channels Selection	DOCSIS Log

	
DOCSIS Log 	 
			Count	Time	ID	Level	Description
 1	 Fri Jan 06 22:30:47 2012 	 69010600	 Error (4)	 SW upgrade Failed before download -TFTP Max Retry Exceeded
 6	 Fri Jan 06 22:34:33 2012 	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 2	 Fri Jan 06 22:27:41 2012 	 84000100	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3...
 7	 Fri Jan 06 22:27:42 2012 	 84000200	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-Q...
 2	 Fri Jan 06 22:07:55 2012 	 68000401	 Warning (5)	 ToD request sent - No Response received;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 4	 Fri Jan 06 22:29:40 2012 	 66060300	 Error (4)	 Map Request Retry Timeout;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 1	 Fri Jan 06 17:33:40 2012 	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6...
 1	 Fri Jan 06 17:32:54 2012 	 84000100	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3...
 9	 Fri Jan 06 17:06:07 2012 	 82000900	 Warning (5)	 B-INIT-RNG Failure - Retries exceeded;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Fri Jan 06 16:32:36 2012 	 84020300	 Warning (5)	 MDD message timeout;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1	 Fri Jan 06 16:32:36 2012 	 84020200	 Warning (5)	 Lost MDD Timeout;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 7	 Fri Jan 06 17:33:38 2012 	 84020300	 Warning (5)	 MDD message timeout;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 7	 Fri Jan 06 17:33:38 2012 	 84020200	 Warning (5)	 Lost MDD Timeout;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 5	 Fri Jan 06 22:37:54 2012 	 66060300	 Error (4)	 Map Request Retry Timeout;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 12	 Fri Jan 06 22:11:57 2012 	 68000401	 Warning (5)	 ToD request sent - No Response received;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 6	 Fri Jan 06 22:43:12 2012 	 69011000	 Error (4)	 Disruption during SW download - RF removed
 1	 Fri Jan 06 01:39:26 2012 	 82000900	 Warning (5)	 B-INIT-RNG Failure - Retries exceeded;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 34	 Fri Jan 06 22:43:03 2012 	 69010200	 Notice (6)	 SW Download INIT - Via Config file bac102000106602ad042b211
 2	 Thu Jan 05 22:57:02 2012 	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6...
 6	 Fri Jan 06 21:10:01 2012 	 82000600	 Critical (3)	 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;...
 25	 Fri Jan 06 22:28:21 2012 	 68000100	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 20	 Fri Jan 06 22:28:42 2012 	 73000200	 Critical (3)	 REG RSP not received;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 37	 Fri Jan 06 22:39:02 2012 	 73000200	 Critical (3)	 REG RSP not received;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
 41	 Fri Jan 06 20:25:40 2012 	 68000100	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 111	 Fri Jan 06 22:42:37 2012 	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44...
 61	 Fri Jan 06 22:43:12 2012 	 82000600	 Critical (3)	 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;...
 4	 Fri Jan 06 22:35:49 2012 	 82000600	 Critical (3)	 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;...
 99	 Fri Jan 06 22:35:49 2012 	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43...
 18	 Fri Jan 06 22:35:36 2012 	 68000200	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Request sent, No response;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 36	 Fri Jan 06 22:34:21 2012 	 82000600	 Critical (3)	 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;...
 1192	 Fri Jan 06 22:34:21 2012 	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43...
 27	 Fri Jan 06 22:37:01 2012 	 68000200	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Request sent, No response;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 1501	 Fri Jan 06 22:43:12 2012 	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44...
 8	 Fri Jan 06 17:32:52 2012 	 84000400	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-...
 1	 Fri Aug 19 09:09:15 2011 	 85000100	 Critical (3)	 No UCDs Received - Timeout;;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:00:00:00:00:00;CM-QOS=1.0;CM-VER=3.0;
 18	 Wed Dec 07 13:40:41 2011 	 84000200	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:43;CM-Q...
 19	 Wed Dec 07 13:40:49 2011 	 84000100	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3...
 9	 Fri Jan 06 17:53:38 2012 	 2436694069	 Critical (3)	 CISCO: RF disconnect,QAM lost.
 10	 Fri Jan 06 22:27:34 2012 	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;CM-MAC=6...
 37	 Fri Jan 06 17:33:34 2012 	 84000200	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;CM-MAC=60:2a:d0:42:b2:11;CMTS-MAC=00:01:5c:3f:46:44;CM-Q...
Mir wurde von der Hotline erzählt das Modem sei defekt ...

Stimmt das weil nach 12 Uhr habe ich

Code: Alles auswählen

1/5/2012 11:26 PM GMT	x.x.x.x	14.22 Mb/s	1.31 Mb/s	44 ms	Malmo	~ 150 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:25 PM GMT	x.x.x.x	58.37 Mb/s	1.52 Mb/s	45 ms	Malmo	~ 150 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:24 PM GMT	x.x.x.x	18.71 Mb/s	1.91 Mb/s	32 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:23 PM GMT	x.x.x.x	19.49 Mb/s	2.21 Mb/s	31 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:23 PM GMT	x.x.x.x	3.47 Mb/s	1.92 Mb/s	32 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:22 PM GMT	x.x.x.x	55.49 Mb/s	2.35 Mb/s	20 ms	Berlin	~ 150 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:19 PM GMT	x.x.x.x	49.47 Mb/s	2.28 Mb/s	24 ms	Berlin	~ 150 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:14 PM GMT	x.x.x.x	59.71 Mb/s	2.28 Mb/s	32 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:13 PM GMT	x.x.x.x	33.97 Mb/s	1.71 Mb/s	35 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:13 PM GMT	x.x.x.x	72.18 Mb/s	1.97 Mb/s	33 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:11 PM GMT	x.x.x.x	65.35 Mb/s	2.07 Mb/s	33 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:08 PM GMT	x.x.x.x	44.40 Mb/s	1.39 Mb/s	34 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:04 PM GMT	x.x.x.x	20.00 Mb/s	1.46 Mb/s	34 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm 
		1/5/2012 11:01 PM GMT	x.x.x.x	62.86 Mb/s	1.37 Mb/s	35 ms	Norderstedt	~ 50 mi	Diagramm
Sah fast nach segmentüberlastung oder was weiss ich was aus ...

Iss schon seit Montag ich Leide ^^

mfg
NoNewbie
Kabelfreak
Beiträge: 1944
Registriert: 01.01.2012, 18:26

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von NoNewbie »

So wie dein Anschluss aussieht im entsprechenenden Portal,
würde ich an deiner Stelle den Technikerbesuch bevorzugen.
Denn dein Modem ist im Sendepegel zu leise.
7up
Newbie
Beiträge: 70
Registriert: 21.03.2009, 00:46

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von 7up »

WTF - komm gerade nach hause ...

[ externes Bild ]

... kp was da im argen lag liegt ...
Benutzeravatar
koaschten
Insider
Beiträge: 3982
Registriert: 04.06.2010, 14:21
Wohnort: Itzehoe

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von koaschten »

Sieht doch relativ ok aus für nen Samstag abend :)
Benutzeravatar
wittmann
Fortgeschrittener
Beiträge: 203
Registriert: 24.01.2007, 06:29

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von wittmann »

koaschten hat geschrieben:Sieht doch relativ ok aus für nen Samstag abend :)
Finde ich ehrlich gesagt auch...
7up hat geschrieben:WTF - komm gerade nach hause ...

[ externes Bild ]

... kp was da im argen lag liegt ...
:suspekt: ...wait a minute... was fuer eine Anwendung hast Du am Start bei der Dir auffaellt, dass anstelle von 100Mbps ca. 60Mbps zur Verfuehgung stehen? Oder siehst du noch andere negative Eigenschaften?
mfg

wittmann

RFC 1925 Rule (4)
Some things in life can never be fully appreciated nor understood unless experienced firsthand.
Some things in networking can never be fully understood by someone who neither builds commercial networking equipment nor runs an operational network.
7up
Newbie
Beiträge: 70
Registriert: 21.03.2009, 00:46

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von 7up »

uhum wie im ersten Post gesagt war seit Montag nix mit Internet.

telefon war weg modem syncte dauernt neu timeouts kein upload

Heute morgen konnte ich nichtmal den Speedtest durchlaufen lassen da nichtmal eine uploadverbindung zustande kam ...

Daher das WTF ... Heute abend war wieder alles in Butter ^^
Denke mal das ein techniker heute hier war ... wohne im hochhaus ...

naja hoffe das bleibt so ...

schönes WE ;)

ps: hab hier noch n DIR-615 deshalb nur bis ca 80mbit
NoNewbie
Kabelfreak
Beiträge: 1944
Registriert: 01.01.2012, 18:26

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von NoNewbie »

@7up

Ich würde auf einen Techniker bestehen, da deine Modemwerte immer noch stark schwanken.
Derzeit DS 55dB und US 102dB.

Du warst in der ganzen letzten Woche im US zwischen 94dB und 103dB, da ist was nicht in Ordnung.

Mal davon abgesehen, dass dein Modem mehrfach für kurze Zeit (>10x) offline war.....
7up
Newbie
Beiträge: 70
Registriert: 21.03.2009, 00:46

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von 7up »

teheh denke auch heute ist wieder gerade mal der besuch des Forums Möglich ^^

Code: Alles auswählen

DOCSIS Log 	 
			Count	Time	ID	Level	Description
 1	 Sun Jan 08 13:24:11 2012 	 69010600	 Error (4)	 SW upgrade Failed before download -TFTP Max Retry Exceeded
 2	 Sun Jan 08 13:22:30 2012 	 68000401	 Warning (5)	 ToD request sent - No Response received;
 1	 Sun Jan 08 13:19:59 2012 	 73027100	 Error (4)	 T6 Timeout and retries exceeded;
 3	 Sun Jan 08 13:38:45 2012 	 69010200	 Notice (6)	 SW Download INIT - Via Config file bac102000106602ad042b211
 11	 Sun Jan 08 13:00:01 2012 	 84000200	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;
 11	 Sun Jan 08 13:06:04 2012 	 84000100	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing;;
 30	 Sun Jan 08 13:06:05 2012 	 84000200	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC framing;
 3	 Sun Jan 08 13:00:01 2012 	 82000400	 Critical (3)	 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out;
 94	 Sun Jan 08 13:41:44 2012 	 82000200	 Critical (3)	 No Ranging Response received - T3 time-out;
 2
 62	 Sun Jan 08 13:22:39 2012 	 73000200	 Critical (3)	 REG RSP not received;
 59	 Sun Jan 08 13:41:55 2012 	 68000100	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;
 210	 Sun Jan 08 13:19:09 2012 	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;
 102	 Sun Jan 08 13:41:34 2012 	 82000600	 Critical (3)	 Unicast Maintenance Ranging attempted - No response - Retries exhausted;
 
 53	 Sun Jan 08 13:38:31 2012 	 68000200	 Critical (3)	 DHCP FAILED - Request sent, No response;
 2514	 Sun Jan 08 13:41:34 2012 	 82000500	 Critical (3)	 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out;
 9	 Sun Jan 08 12:59:56 2012 	 84000400	 Critical (3)	 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period;
 12	 Sun Jan 08 13:05:42 2012 	 2436694069	 Critical (3)	 CISCO: RF disconnect,QAM lost.

 36	 Sun Jan 08 13:14:17 2012 	 2436694064	 Critical (3)	 Booting up the cable modem
Nichtmal internetradio hören geht ... Sagt mal gibt es Klabautermänenr im Kabelnetz ? ^^

Wer Morgen mal durchrufen und Techniker herbitten ;)
7up
Newbie
Beiträge: 70
Registriert: 21.03.2009, 00:46

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von 7up »

Sonntag war total gestört hab dann abends n Störungsticket geschrieben ...
und um

Code: Alles auswählen

[INFO]	Fri Jan 06 14:46:38 2012	Aufrufen des WAN über DHCP
[INFO]	Fri Jan 06 14:46:38 2012	 WAN Schnittstellenkabel ist angeschlossen worden
[INFO]	Fri Jan 06 14:46:26 2012	WAN-Dienste werden angehalten
[INFO]	Fri Jan 06 14:46:26 2012	WAN-Schnittstelle ist ausgefallen
[INFO]	Fri Jan 06 14:46:26 2012	 WAN Schnittstellenkabel ist getrennt worden
(Freitag ist heute .. hab router noch net rebootet)
...

Seidem :
[ externes Bild ]

Entweder VOLLGAS oder Standgas ^^ einer ne Ahnung woran das liegen kann ?

mfg
7up
Newbie
Beiträge: 70
Registriert: 21.03.2009, 00:46

Re: Modem defekt ? Cisco EPC3212

Beitrag von 7up »

heute wieder tote Hose ... nix internet ...

bei den fast gleichen modemwerten wie gestern ...

Das kann doch nicht mehr etwas mit meinem modem oder meinem Ring zu tun haben ??

Kann mir das mal einer erklären damit ich der Hotline die richtigen Hinweise geben kann ?

[ externes Bild ]

Code: Alles auswählen

Downstream Channels	 
	 	Power Level	Signal to Noise Ratio
Channel 1:	 59.6 dBuV	41.0 dB
Channel 2:	 55.3 dBuV	41.6 dB
Channel 3:	 59.7 dBuV	40.9 dB
Channel 4:	 59.6 dBuV	40.8 dB
Channel 5:	 0.0 dBuV	 0.0 dB
Channel 6:	 0.0 dBuV	 0.0 dB
Channel 7:	 0.0 dBuV	 0.0 dB
Channel 8:	 0.0 dBuV	 0.0 dB

 		
Upstream Channels	 
	  	Power Level
Channel 1:	101.9 dBuV